Lp. | Rok | Autor | Temat pracy |
---|---|---|---|
1. | 1983 | Dąbrowski S. | Określenie optymalnego wydatku studni i ujęcia wody w zależności od parametrów warstwy wodonośnej. Materiały konferencji: Problemy technologii budowy ujęć wód podziemnych i renowacji studni Warszawa. |
2. | 1983 | Dąbrowski S. | Ocena zeskoku i sprawności technicznej studni ujęć wielootworowych na podstawie badań wzniosu zwierciadła wody. Materiały IV konferencji sozologicznej: Problemy ujmowania i ochrony wód podziemnych. Poznań. |
3. | 1997 | Dąbrowski S. | Określenie optymalnego wydatku studni wierconych. Przegląd Geologczny Vol. 45 nr 1/str. 63 - 65. Warszawa. |
4. | 2004 | Dąbrowski S. Górski J. Rynarzewski W. Zboralska E. Zborowska T. | Wpływ temperatury na efektywność infiltracji ze stawów na przykładzie stawu badawczego w Czyżkówku. W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód. XVIII Konferencja Krajowa PZITS. Wyd. PZITS Poznań. |
5. | 2004 | Dąbrowski S. Górski J. Skotnicki M. | Ujęcia infiltracyjne - projektowanie i eksploatacja. W: Materiały IV Konferencji naukowo - technicznej "Woda - człowiek - środowisko" Września - Licheń. Wyd. Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich. |
6. | 2005 | Dąbrowski S. Górski J. Skotnicki M. | Dokumentowanie i ustalanie zasobów eksploatacyjnych ujęć wód W: "Woda - człowiek - środowisko" , Aktualna problematyka usług wodociagowo-kanalizacyjnych Września - Licheń. Wyd. Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich. |
7. | 2007 | Dąbrowski S. | Zasoby eksploatacyjne ujęć wód podziemnych. W: Wodociągi i Kanalizacje. Cz. I nr 2(36), Cz II, nr 3(36), Abrys Sp. z o.o. Poznań. |
8. | 2008 | Dąbrowski S. Olejnik Z. Janiszewska B. | Jakość wód podziemnych ujęć miasta Gniezna w trakcie wieloletnich eksploatacji. W: Zaopatrzenie w wodę, jakość, ochrona wód, XX Jubileuszowa Krajowa Konferencja tom I Str. 187 - 199 Wyd. PZ i TS Oddział Wielkopolski Poznań - Gniezno. |
9. | 2010 | Dąbrowski S. Dąbrowska M. | Wykorzystanie wód podziemnych w Polsce. Technologia wody 2/2010/04 Wyd. Seidlel-Przywecki |
10. | 2010 | Dąbrowski S. | Zanieczyszczenie komunalnego ujęcia wód podziemnych Tursko A dla miasta Pleszewa. W:Problemy wykorzystania wód podziemnych w gospodarce komunalnej. Materiały XVIII sympozjum. PZJ i TS Oddz. w Częstochowie. Częstochowa |
11. | 2010 | Dąbrowski S. Janiszewska B. | Likwidacja skażenia i zanieczyszczenia komunalnego ujęcia wód podziemnych Tursko A dla m. Pleszewa. W: Problemy wykorzystania wód podziemnych w gospodarce komunalnej. Materiały XVIII sympozjum., PZJ i TS w Częstochowie. Częstochowa |
12. | 2010 | Przybyłek J. Dąbrowski S. | Zasilanie zbiornika rekreacyjnego Piaski-Szczygliczka w Ostrowie Wielkopolskim z ujęcia sztucznej wody gruntowej (koncepcja i realizacja): W:Woda-człowiek-środowisko, Aktualna problematyka usług wodociągowo-kanalizacyjnych. Wyd. Forum Dyskusyjne Wodociągów Polski. Września-Licheń |
13. | 2014 | Dąbrowski S. Matusiak M. Olejnik Z. | Ocena skuteczności ochrony ujęcia poprzez ustanowienie strefy ochronnej na przykładzie ujęcia komunalnego m. Góra. W: Aktualne zagrożenia wód podziemnych. Monografia str. 87-94. PZJ i TS w Częstochowie, Koło PZJ i TS przy Wodociągach Częstochowskich S.A. Częstochowa |
14. | 2014 | Dąbrowski S. Matusiak M. Olejnik Z. | Ocena skuteczności ochrony ujęcia poprzez ustanowienie strefy ochronnej na przykładzie ujęcia komunalnego m. Góra. Technologia wody nr 6/2014 Wyd. Seidel Przywecki Sp. z o.o. |
15. | 2014 | Dąbrowski S. Matusiak M. Dąbrowska M. | Porównanie szacunków zasobowych z wynikami długotrwałej eksploatacji ujęcia Kalisz - Lis dla miasta Kalisza. W: Materiały XII Krajowej Konferencji Naukowo - Technicznej "Człowiek-Woda-Środowisko". Września - Licheń Wyd. Forum dyskusyjne wodociągów polskich |
Woda słodka to tylko 2,5% hydrosfery.