Lp. | Rok | Autor | Temat pracy |
---|---|---|---|
1. | 1975 | Dąbrowski S. Szynalski M. | O kopalnej pradolinie w Wielkopolsce. Przegląd Geologiczny nr 5. |
2. | 1982 | Lindner R. Lamparski Zb. Dąbrowski S. | River valleys of the Mazowiam Interglacjal in eastern Central Europe. Acta Geologica Polonica. Vol. 32 nr 3 - 4. Warszawa. |
3. | 1985 | Dąbrowski S. | Dolina kopalna z interglacjału mazowieckiego w Wielkopolsce środkowej. Biuletyn Instytutu Geologicznego 348. Z badań czwartorzędu w Polsce. |
4. | 1991 | Dąbrowski S. | Rozwój doliny Prosny w plejstocenie. Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych. Geografia 50. Wydawnictwo Naukowe UAM. Poznań. |
5. | 1991 | Dąbrowski S. Olejnik Z. | Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1:50 000 Nr 354 arkusz CHODZIEŻ Godło N-33-118-B forma cyfrowa, wydruk ploterowy Wyd.Państwowy Instytut Geologiczny |
6. | 1991 | Dąbrowski S. Filipiak P. Olejnik Z. | Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1:50 000 Nr 355 arkusz MARGONIN Godło N-33-119-A forma cyfrowa, wydruk ploterowy Wyd.Państwowy Instytut Geologiczny |
Bierz prysznic zamiast kąpieli! Zakręcaj wodę w trakcie namydlania a zaoszczędzisz do 50 litrów!